04.06.2022 | Morgarten-Schwinget | 6 | 57.25 | Auszeichnung | |||||
24.07.2022 | Zugerberg-Schwinget | 4.b | 57.25 | Auszeichnung | |||||
31.07.2022 | Brünig-Schwinget | 12h | 55.25 | ||||||
07.08.2022 | Sörenberg Schwinget | 9e | 56.00 | ||||||
27.-28.08.2022 | ESAF Pratteln | 15f | 73.55 |
22.09.2019 | Herbstschwinget Siebnen | -- | -- | Aufgabe (verletzt) |
14.09.2019 | Tessiner-Rangschwinget Vezia | 6a | 56.75 | Auszeichnung |
08.09.2019 | Allweg-Schwinget | 7c | 56.00 | |
24.-25.08.2019 | ESAF Zug | 27b | 54.00 | |
04.08.2019 | Sörenberg-Schwinget | 7b | 56.50 | Auszeichnung |
03.08.2018 | Klewenalp-Schwinget | 12k | 54.75 | |
21.07.2019 | Zugerberg-Schwinget | 4a | 56.50 | Auszeichnung |
23.06.2019 | Haldiberg-Schwinget | 6a | 56.75 | |
10.06.2019 | Stoos-Schwinget | 3 | 57.25 | Kranzgewinn |
26.05.2019 | Ob- und Nidwaldner Kantonales Schwingfest Oberdorf | 4c | 57.00 | Kranzgewinn |
12.05.2019 | Urner Kantonales Bürglen | 7d | 56.50 | Kranzgewinn |
05.05.2019 | Zuger Kantonales Rotkreuz | 6d | 56.75 | Kranzgewinn |
Infolge Kreuzbandriss keine Wettkämpfe bestritten.
27 Festsiege an Jungschwinger-Festen.
Über 65 Auszeichnungen als Jungschwinger.